운항시간표
가자섬으로호 대천-장고도 조석간만관련 안내
대천 <-> 삽시도 | 연중 | 대천 | 삽시도 | 장고도 | 고대도 | 대천 | 실시간운항정보 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 : 20 | 08 : 05 | 08 : 30 | 08 : 45 | 09 : 40 | |||||
4월~9월 | 13 : 00 | 13 : 55 | 14 : 15 | 14 : 30 | 15 : 25 | ||||
16 : 00 | 17 : 30 | 17 : 10 | 16 : 55 | 18 : 15 | |||||
10월, 3월 | 12 : 20 | 13 : 05 | 13 : 30 | 13 : 45 | 14 : 35 | ||||
15 : 30 | 17 : 00 | 16 : 40 | 16 : 25 | 17 : 40 | |||||
11월~2월 | 15 : 00 | 16 : 30 | 16 : 10 | 15 : 55 | 17 : 10 |
- ※ 조석간만의 차로 인하여 삽시도는 밤섬, 장고도는 방파제에 기항할 수 있습니다.
원산고속훼리호/신한고속훼리호
대천 <-> 선촌 | 연중 | 대천 | 효자도 | 선촌 | 효자도 | 대천 | 실시간운항정보 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 : 40 | 08 : 05 | 08 : 15 | 08 : 25 | 08 : 45 | |||||
4월~9월 | 13 : 30 | 13 : 55 | 14 : 05 | 14 : 15 | 14 : 35 | ||||
17 : 00 | 17 : 25 | 17 : 35 | 17 : 45 | 18 : 05 | |||||
10월~3월 | 12 : 40 | 13 : 05 | 13 : 15 | 13 : 25 | 13 : 45 | 12월~2월 비운항 | |||
16 : 00 | 16 : 25 | 16 : 35 | 16 : 45 | 17 : 05 |
웨스트프론티어호 대천-외연도 항로 조석간만관련 안내
대천 <-> 외연도 | 4월~9월 (평일) |
대천 | 호도 | 녹도 | 외연도 | 녹도 | 호도 | 대천 | 실시간운항정보 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 : 00 | 08 : 55 | 09 : 10 | 10 : 00 | 10 : 45 | 11 : 00 | 11 : 50 | |||||
14 : 00 | 14 : 55 | 15 : 10 | 16 : 00 | 16 : 45 | 17 : 00 | 17 : 50 | |||||
4월~9월 (주말) | 08 : 00 | 08 : 55 | 09 : 10 | 10 : 00 | 10 : 45 | 11 : 00 | 11 : 50 | ||||
14 : 00 | 14 : 55 | 15 : 10 | 16 : 00 | 16 : 45 | 17 : 00 | 17 : 50 | |||||
10월~3월 (평일) |
12 : 00 | 13 : 05 | 13 : 20 | 14 : 20 | 15 : 15 | 15 : 30 | 16 : 30 | 11월~2월 1항차 운항 | |||
- : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | |||||
10월~3월 (주말) |
12 : 00 | 13 : 05 | 13 : 20 | 14 : 20 | 15 : 15 | 15 : 30 | 16 : 30 | 11월~2월 1항차 운항 | |||
- : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - | - : - |
-
※
상기 운항시간표는 조석간만의 차와 선박 사정에 의하여 다소 변경이 있을 수도 있습니다.
반드시 공지사항을 확인하시기 바랍니다. - ※조석간만의 차로 접안이 불가할 수 있으니 공지사항을 확인하시고 이용하시기 바랍니다.
- ※ 여객,차량)폭주 및(기상악화,기항지 접안)사정으로 운항시간보다 다소 지연되거나 운항통제 될 수 있사오니 이점 양해 하시기 바랍니다.