운항요금
운항요금 - 일반
선명 | 기항지 | 출·입항 | 터미널 이용료 | 유류 할증운임: 2024년 10월<일반> 6% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대인 | 소인(50) 1세~12세 |
중·고(10) | 경로(20) 65세 |
||||||||
웨스트프론티어호 | 대천 <-> 외연도 | 출항 | 1,500 | 19,500 | 9,450 | 17,550 | 15,600 | ||||
입항 | 18,000 | 9,000 | 16,200 | 14,400 | |||||||
대천 <-> 녹도 | 출항 | 1,300 | 14,500 | 6,900 | 13,050 | 11,600 | |||||
입항 | 13,200 | 6,600 | 11,850 | 10,550 | |||||||
대천 <-> 호도 | 출항 | 1,100 | 12,100 | 5,750 | 10,850 | 9,650 | |||||
입항 | 11,000 | 5,500 | 9,900 | 8,800 | |||||||
신한고속훼리호 | 대천 <-> 효자도 | 출항 | 500 | 6,200 | 3,050 | 5,550 | 4,950 | ||||
입항 | 5,700 | 2,850 | 5,100 | 4,550 | |||||||
대천 <-> 선촌 | 출항 | 500 | 6,200 | 3,050 | 5,550 | 4,950 | |||||
입항 | 5,700 | 2,850 | 5,100 | 4,550 | |||||||
가자섬으로호 | 대천 <-> 고대도 | 출항 | 1,100 | 12,900 | 6,150 | 11,600 | 10,250 | ||||
입항 | 11,800 | 5,900 | 10,600 | 9,400 | |||||||
대천 <-> 장고도 | 출항 | 1,100 | 12,700 | 6,050 | 11,350 | 10,100 | |||||
입항 | 11,600 | 5,800 | 10,400 | 9,250 | |||||||
대천 <-> 삽시도 | 출항 | 1,050 | 12,450 | 5,950 | 11,200 | 9,950 | |||||
입항 | 11,400 | 5,700 | 10,250 | 9,100 |
운항요금 - 주말, 공휴일, 특송
선명 | 기항지 | 출·입항 | 터미널 이용료 | 유류 할증운임: 2024년 10월<주말,공휴일,특송> 6% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대인 | 소인(50) 1세~12세 |
중·고(10) | 경로(20) 65세 |
||||||||
웨스트프론티어호 | 대천 <-> 외연도 | 출항 | 1,500 | 21,300 | 10,350 | 19,150 | 17,000 | ||||
입항 | 19,800 | 9,900 | 17,800 | 15,800 | |||||||
대천 <-> 녹도 | 출항 | 1,300 | 15,800 | 7,550 | 14,250 | 12,650 | |||||
입항 | 14,500 | 7,250 | 13,050 | 11,600 | |||||||
대천 <-> 호도 | 출항 | 1,100 | 13,200 | 6,300 | 11,800 | 10,500 | |||||
입항 | 12,100 | 6,050 | 10,850 | 9,650 | |||||||
신한고속훼리호 | 대천 <-> 효자도 | 출항 | 500 | 6,700 | 3,300 | 6,000 | 5,350 | ||||
입항 | 6,200 | 3,100 | 5,550 | 4,950 | |||||||
대천 <-> 선촌 | 출항 | 500 | 6,700 | 3,300 | 6,000 | 5,350 | |||||
입항 | 6,200 | 3,100 | 5,550 | 4,950 | |||||||
가자섬으로호 | 대천 <-> 고대도 | 출항 | 1,100 | 14,000 | 6,700 | 12,600 | 11,100 | ||||
입항 | 12,900 | 6,450 | 11,600 | 10,250 | |||||||
대천 <-> 장고도 | 출항 | 1,100 | 13,800 | 6,600 | 12,300 | 10,950 | |||||
입항 | 12,700 | 6,350 | 11,350 | 10,100 | |||||||
대천 <-> 삽시도 | 출항 | 1,050 | 13,550 | 6,500 | 12,200 | 10,850 | |||||
입항 | 12,500 | 6,250 | 11,250 | 10,000 |
운항요금 - 도서민(섬주민)
선명 | 기항지 | 출ㆍ입항 | 도서민 (선주민) 운임 ★ 실 부담금액 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대인 | 소인 (만1~12세) | 중ㆍ고생 | 경로 (만65세이상) | 경로(무임) (만75세이상) | |||
웨스트 프론티어호 | 대천-호도 | 출항 | 4,500 | 0 | 0 | 3,600 | 0 |
입항 | 4,500 | 0 | 0 | 3,600 | 0 | ||
대천-녹도 | 출항 | 4,800 | 0 | 0 | 3,800 | 0 | |
입항 | 4,800 | 0 | 0 | 3,800 | 0 | ||
대천-외연도 | 출항 | 5,000 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | |
입항 | 5,000 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | ||
신한고속 훼리호 | 대천-효자도 | 출항 | 1,000 | 0 | 0 | 800 | 0 |
입항 | 1,000 | 0 | 0 | 800 | 0 | ||
대천-원산도 (선촌) | 출항 | 1,000 | 0 | 0 | 800 | 0 | |
입항 | 1,000 | 0 | 0 | 800 | 0 | ||
가자섬으로호 | 대천-고대도 | 출항 | 4,500 | 0 | 0 | 3,600 | 0 |
입항 | 4,500 | 0 | 0 | 3,600 | 0 | ||
대천-삽시도 | 출항 | 4,500 | 0 | 0 | 3,600 | 0 | |
입항 | 4,500 | 0 | 0 | 3,600 | 0 | ||
대천-장고도 | 출항 | 4,600 | 0 | 0 | 3,700 | 0 | |
입항 | 4,600 | 0 | 0 | 3,700 | 0 |
할인적용 유의사항
할인 대상 | 할인률 | 비고 |
---|---|---|
유 아 | 100%(무임) | 만 1세 미만(출항일 기준) |
어린이 | 50% | 만 1세 이상 12세 미만(초등학생 이하) |
경 로 | 20% | 만 65세 이상(출항일 기준) |
학 생 | 10% | 중,고등 학생증 소지자(대학생 제외) |
국가유공자/군인 | 10% | 보훈청에서 발급한 증 제시 |
상이유공자 | 무임 | 1급~5급 상이급수가 있는 국가유공자(연간 6회) |
50% | 6급이상 상이급수가 있는 국가유공자(연간 6회) 할인 | |
장애인 | 50% | 장애등급 1~3급(1~3급 장애인 보호자 1인 포함) |
일반단체 | 10% | 20명 이상 (성인) |
20% | 중고생(일반) 단체 20명 이상 |
* 상기 요금은 터미널 이용료 포함가임.
* 상기 요금은 비수기 요금이며, 특별교통대책기간에는 10%할증 요금이 부과됩니다. (토,일,공휴일 포함)
* 터미널 이용료는 할인 금액에서 제외
* 할인혜택 적용대상이 2개이상인 경우에는 할인율이 높은것 하나만 적용합니다.
* 특별교통대책기간중에는 정액운임의 10%를 할증하여 할인율 적용 (도서민 제외)
* 특별교통대책기간 : 하계특별교통대책기간, 설연휴, 추석절 연휴
* 할인승선권을 발급 받고자 하는 여객은 관련 신분증명을 승선권 발매시 제시하여야 합니다.